Hover Icon

Main Content

73 EMERALD PLACE, PAGOSA SPRINGS, CO 81147

73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #1
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #2
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #3
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #4
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #5
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #6
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #7
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #8
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #9
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #10
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #11
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #12
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #13
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #14
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #15
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #16
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #17
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #18
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #19
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #20
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #21
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #22
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #23
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #24
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #25
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #26
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #27
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #28
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #29
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #30
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #31
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #32
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #33
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #34
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #35
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #36
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #37
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #38
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #39
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #40
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #41
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #42
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #43
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #44
Scroll Down For Property Details
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #1
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #2
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #3
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #4
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #5
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #6
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #7
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #8
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #9
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #10
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #11
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #12
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #13
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #14
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #15
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #16
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #17
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #18
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #19
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #20
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #21
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #22
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #23
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #24
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #25
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #26
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #27
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #28
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #29
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #30
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #31
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #32
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #33
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #34
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #35
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #36
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #37
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #38
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #39
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #40
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #41
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #42
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #43
73 Emerald Place, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #44
Home » 73 EMERALD PLACE, PAGOSA SPRINGS, CO 81147
73 Emerald Place Pagosa Springs, CO 81147
Listing #832235
Blue Pitcher Lindner
Broker: Jann C. Pitcher Real Estate

  • Beds 3
  • Garage 2
  • Baths 2 | 1
  • SQFT 2,715
$789,000
  • Status Pending
  • Year Built 2006
  • Property Type house

About This Property

Large custom home on 3 combined lots with stunning unblockable mountain views of Pagosa Peak. This beautiful mountain home offers thoughtfully designed spaces, views, and convenient access to outdoor recreation. The main level includes a spacious primary suite, open living area, and a warm wood-burning stove creating the perfect mountain retreat atmosphere. The kitchen flows into the dining and living areas, ideal for entertaining or relaxing after a day outdoors or at work. Enjoy mountain and lake views from the covered deck and take advantage of the large bonus room that offers flexible space for a game room, studio, office, play room, or additional living area. The current owners purchased a 3rd lot to the north to protect their view corridor and increase privacy. They additionally added a large, well-designed storage shed for toys and yard supplies, as well as a critter-proof fenced garden plot for growing food. Located within walking distance to Lake Hatcher and just minutes from the National Forest, this home provides easy access to fishing, hiking, cross-country skiing, and year-round recreation while still being only a short drive to shopping, dining, golf, and the Pagosa Lakes Recreation Center.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) program of Colorado Real Estate Network, Inc. (CREN), © Copyright 2026. All rights reserved. All data deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. This database record is provided subject to "limited license" rights. Duplication or reproduction is prohibited. IDX information is provided exclusively for consumers? personal, noncommercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing, and that the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
Full CREN Disclaimer
Fair Housing Disclaimer
CREN data last updated at May 8, 2026, 10:10 PM MT
Powered by iHomefinder
Skip to content