Hover Icon

Main Content

401, 407 & X E PAGOSA STREET, PAGOSA SPRINGS, CO 81147

401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #1
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #2
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #3
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #4
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #5
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #6
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #7
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #8
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #9
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #10
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #11
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #12
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #13
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #14
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #15
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #16
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #17
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #18
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #19
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #20
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #21
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #22
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #23
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #24
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #25
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #26
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #27
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #28
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #29
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #30
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #31
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #32
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #33
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #34
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #35
Scroll Down For Property Details
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #1
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #2
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #3
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #4
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #5
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #6
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #7
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #8
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #9
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #10
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #11
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #12
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #13
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #14
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #15
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #16
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #17
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #18
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #19
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #20
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #21
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #22
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #23
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #24
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #25
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #26
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #27
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #28
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #29
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #30
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #31
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #32
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #33
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #34
401, 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs, CO 81147 | Slideshow Image #35
Home » 401, 407 & X E PAGOSA STREET, PAGOSA SPRINGS, CO 81147
401 407 & X E Pagosa Street, Pagosa Springs
Listing #832413
Marcie Lewis
Broker: Jann C. Pitcher Real Estate

Marcie Lewis
Broker: Jann C. Pitcher Real Estate
  • SQFT 8,244
$1,795,000
  • Status Active
  • Year Built 1982
  • Property Type commercial

About This Property

Turn-Key Restaurant & Retail Commercial Property for Sale | Prime Highway Frontage in Pagosa Springs, CO Exceptional opportunity to own a turn-key restaurant and gift shop in Pagosa Springs, Colorado, ideally located at the high-traffic junction of US Highway 160 and US Highway 84, one of the busiest commercial corridors in Archuleta County. This established and successful business location offers outstanding visibility, easy access, and strong year-round traffic from locals and visitors traveling to Pagosa Springs, Wolf Creek Ski Area, and surrounding Southwest Colorado attractions. The property features an 8,244 square foot mixed-use commercial building situated on three parcels totaling approximately 2.95 acres, with an impressive 400 feet of US Hwy 160 frontage, making it ideal for investors, restaurant owners, or entrepreneurs seeking a high-exposure location. This fully equipped commercial restaurant includes a spacious, well-designed full commercial kitchen built for efficiency and workflow, a large and inviting dining room with a comfortable mix of booths and tables, and an expansive outdoor deck seating area perfect for seasonal dining, live music, or special events. The additional retail / gift shop space benefits from heavy foot traffic, drawing tourists, skiers, hunters, and loyal local customers year-round. Zoned Mixed Use, this property offers endless possibilities -- continue the current successful concept, introduce a new restaurant or brewery, expand the retail operation, or redevelop the site to fit your vision. Properties with this level of highway exposure, acreage, and established history in Pagosa Springs rarely come available. A well-known community staple since 1983, this location has a long track record of success and is ready for its next owner to step in and take advantage of the strong traffic, prime location, and flexible commercial zoning.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) program of Colorado Real Estate Network, Inc. (CREN), © Copyright 2026. All rights reserved. All data deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. This database record is provided subject to "limited license" rights. Duplication or reproduction is prohibited. IDX information is provided exclusively for consumers? personal, noncommercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing, and that the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
Full CREN Disclaimer
Fair Housing Disclaimer
CREN data last updated at August 26, 2026, 10:14 PM MT
Powered by iHomefinder
Skip to content